
Datos 2019 de la Congregación de los Legionarios de Cristo y comparativas
Las estadísticas de la Congregación se calculan con la información proporcionada por los territorios. Para efectos estadísticos la Delegación de las casas de Roma y la Delegación para Tierra Santa se contabilizan como un único territorio.
Al final del año 2019 la Congregación de los Legionarios de Cristo está presente de manera estable en 21 países. Está organizada en 9 territorios y 2 delegaciones. Cuenta con 10 sedes de gobierno general o territorial, 88 comunidades de apostolado, un filosofado, 2 teologados, una comunidad de sacerdotes estudiantes en Roma, un centro de humanidades en Estados Unidos, 7 noviciados y 10 centros vocacionales.
Cuenta además con un Seminario Pontificio Internacional en Roma y un Seminario Interdiocesano e Instituto Teológico en São Paulo, Brasil. Dirige el Seminario Menor de la diócesis de Cancún-Chetumal, México.
El año 2019 concluye con 1455 Legionarios de Cristo: 4 obispos (sin variación), 970 sacerdotes (+26 respecto al año anterior), 390 religiosos en formación (-46) y 91 novicios (-26). La variación respecto al año anterior es de -3% de miembros.
Entre los 970 sacerdotes figuran 13 sacerdotes exclaustrados a tenor del c. 686 del Código de Derecho Canónico y 18 sacerdotes que viven temporalmente fuera de comunidad por motivos de trabajo apostólico, estudios o salud, a tenor del c. 665 § 1. En esta estadística se incluyen también 3 sacerdotes que se encuentran en situación irregular.
Durante el año 2019 falleció 1 sacerdote. En este mismo período 7 sacerdotes han sido incardinados en una diócesis y 4 han solicitado la dispensa de las obligaciones relacionadas con la ordenación sagrada. También fue expulsado de la Congregación un sacerdote.
En cuanto a los legionarios en su formación inicial, este año ingresaron 51 novicios; 37 hermanos hicieron la primera profesión de los consejos evangélicos; 29 hicieron la profesión perpetua. Al concluir el año los Legionarios de Cristo cuentan, en su formación inicial, con 116 religiosos de votos perpetuos, 194 de votos temporales, 91 novicios y 30 diáconos. Respecto al año anterior se registra una disminución del 23% en nuevos novicios, del 10% en primeras profesiones y del 31% en profesiones perpetuas.
En el mismo período 41 jóvenes discernieron en el noviciado que la vida religiosa en los Legionarios de Cristo no era su camino.
En 2019, 3 religiosos de votos perpetuos solicitaron y obtuvieron la dispensa de los mismos de la Santa Sede; 24 religiosos de votos temporales solicitaron y obtuvieron del director general la dispensa de sus votos y 17 decidieron no renovarlos al concluir el plazo por el que los habían emitido.
La edad promedio de los sacerdotes legionarios es de 49 años y la edad promedio de toda la Congregación es de 42 años.
Durante el año 2019 el número total de seminaristas menores fue de 392
Número de miembros y comparativa con el año anterior
- Obispos
- Sacerdotes
- Religiosos en formación inicial
- Novicios
- Total de miembros
Tipo de miembro | 2018 | 2019 | Variación % |
Obispos | 4 | 4 | 0% |
Sacerdotes | 944 | 970 | 3% |
Religiosos en formación inicial (incluye a diáconos) | 436 | 390 | -11% |
Novicios | 117 | 91 | -22% |
Total de miembros | 1501 | 1455 | -3% |
Legionarios de Cristo por franjas de edad
Edad | Obispos | Sacerdotes | Votos perpetuos (incluye diáconos) | Votos temporales | Novicios | Total |
25 o menos | 0 | 0 | 0 | 159 | 82 | 241 |
26 a 35 años | 0 | 102 | 113 | 111 | 9 | 335 |
36 a 45 años | 0 | 320 | 3 | 4 | 0 | 327 |
46 a 55 años | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 279 |
56 a 65 años | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
66 a 75 años | 3 | 78 | 0 | 0 | 0 | 81 |
76 a 85 años | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
Mayores de 85 años | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Total general | 4 | 970 | 116 | 274 | 81 | 1455 |
- 26 a 35: Sacerdotes 102, v. perpetuos:113, v. temporales:111, novicios:9
- 36 a 45
- 46 a 55
- 25 o menos: Votos temporales 159, novicios 82
- 56 a 75
- 76 a 85
- Mayores de 85 años
Demografía de la Legión de Cristo entre el 31 de diciembre de 2015 y el 31 de diciembre de 2019
- Novicios
- Religiosos
- Sacerdotes
- Obispos
- Total
Demografía | |||||
Año | Novicios | Religiosos en formación inicial | Sacerdotes en ministerio | Obispos | Total |
2015 | 141 | 546 | 959 | 4 | 1650 |
2016 | 125 | 492 | 961 | 4 | 1582 |
2017 | 127 | 444 | 966 | 4 | 1541 |
2018 | 117 | 436 | 944 | 4 | 1501 |
2019 | 91 | 390 | 970 | 4 | 1455 |
Diferencia interanual |
|||||
Año | Novicios | Religiosos en formación inicial | Sacerdotes en ministerio | Obispos | Total |
2015 | -34 | -60 | 15 | 0 | -79 |
2016 | -16 | -54 | 2 | 0 | -68 |
2017 | 2 | -48 | 5 | 0 | -41 |
2018 | -10 | -8 | -22 | 0 | -40 |
2019 | -26 | -46 | 26 | 0 | -46 |
Distribución de los Legionarios de Cristo en los distintos territorios
Territorio | Obispos | Sacerdotes | Votos perpetuos (incluye diáconos) | Votos temporales | Novicios | Total de miembros |
Brasil | 0 | 55 | 4 | 6 | 9 | 74 |
Chile | 0 | 45 | 1 | 6 | 0 | 52 |
Casas de Roma y Tierra Santa | 2 | 127 | 72 | 138 | 0 | 339 |
España | 0 | 59 | 4 | 2 | 5 | 70 |
Europa | 0 | 58 | 6 | 8 | 5 | 77 |
Italia | 0 | 40 | 4 | 0 | 5 | 49 |
México | 2 | 208 | 7 | 16 | 0 | 233 |
Monterrey | 0 | 165 | 9 | 17 | 35 | 226 |
Norteamérica | 0 | 162 | 4 | 71 | 16 | 253 |
Venezuela | 0 | 51 | 5 | 10 | 16 | 82 |
Total | 4 | 970 | 116 | 274 | 91 | 1455 |
- Casas de Roma y Tierra Santa
- Norte América
- México
- Monterrey
- Venezuela
- Europa
- Brasil
- España
- Chile
- Italia
Miembros según nacionalidad de origen
País | Obispos | Sacerdotes | Votos perpetuos (incluye a diáconos) | Votos temporales | Novicios | Total de miembros |
Alemania | 0 | 25 | 4 | 11 | 1 | 41 |
Argentina | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
Australia | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Austria | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Bélgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bolivia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Brasil | 0 | 39 | 8 | 26 | 9 | 82 |
Canadá | 0 | 19 | 3 | 3 | 2 | 27 |
Chile | 0 | 25 | 2 | 4 | 1 | 32 |
China | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Colombia | 0 | 25 | 10 | 34 | 11 | 80 |
Corea del Sur | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 12 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
El Salvador | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 9 |
Eslovaquia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
España | 1 | 156 | 3 | 8 | 2 | 170 |
Estados Unidos | 0 | 164 | 17 | 37 | 13 | 231 |
Filipinas | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Francia | 0 | 12 | 8 | 3 | 0 | 23 |
Gran Bretaña | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guatemala | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Holanda | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hungría | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Italia | 0 | 25 | 3 | 7 | 3 | 38 |
México | 2 | 385 | 46 | 99 | 40 | 572 |
Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Nueva Zelanda | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Rumania | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Singapur | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Venezuela | 0 | 11 | 5 | 20 | 6 | 42 |
Vietnam | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Total general | 4 | 970 | 116 | 274 | 91 | 1455 |
- México
- Estados Unidos
- España
- Brasil
- Colombia
- Irlanda
- Venezuela
- Alemania
- Italia
- Chile
- Canadá
- Francia
- Corea del Sur
- El Salvador
- Argentina
- Polonia
- Nueva Zelanda
- Vietnam